高速數字直噴不二之選
最高產能:420 m2/hr
最高精度:600 * 1800dpi
噴頭配置:8 - 12個工業級壓電陶瓷噴頭
設備參數 | |||||
機型 | HM1800BK12 | ||||
打印精度 | 600 x 600 dpi | 600 x 900 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1500 dpi | 600 x 1800 dpi |
打印速度 | 420㎡/hr | 271㎡/hr | 200㎡/hr | 157㎡/hr | 132㎡/hr |
打印模式 | 單/雙向 | ||||
噴頭數量 | 8到12個 (最多支持) | ||||
顏色 | 青、品紅、黃、黑 + 2 色或 4 色自由配置 | ||||
墨水 | 活性墨水、酸性墨水、分散墨水(直噴/轉?。?、涂料墨水 | ||||
顏色模式支持 | 3 x 3,6 色模式、3 x 4,8 色模式 | ||||
墨水容量 | 15L | ||||
可承印材料 | 棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料等 | ||||
介質傳送方式 | 導帶連續傳送、梭織面料專用放卷裝置 + 針織面料放卷裝置系統 | ||||
最大打印幅寬 | 1900 mm | ||||
可用材料門幅 | 1920 mm | ||||
可用材料克重 | 30 - 450 g/㎡ | ||||
材料最大重量 | 100 Kg(滿幅寬時) | ||||
最大可用卷徑 | 標配:φ500mm|A型架:φ1600mm(可選) | ||||
烘燥方式 | 輸送帶 + 紅外加熱烘房 (可選蒸汽、電加熱媒介)|擺臂式落布 (可選) | ||||
廢氣處理 | 抽風強排 | ||||
主機電壓 | AC220V~240V±10% 單相| 主機:34A ( 7.4KW) + 導帶烘干:25A ( 5.2KW)|50Hz/60Hz | ||||
烘箱電壓 | AC380V±10%,三相| 25A(15.9 KW)|50Hz/60Hz | ||||
供氣壓力流量 | 0.6 Mpa|3.5 m3/hr(干燥無油無水汽) | ||||
環境要求 |
溫度范圍:20~28 攝氏度(68~77 華氏度) 濕度范圍:45-70%(無凝結) | ||||
主機凈尺寸 | 4656 mm x 2300 mm x 2277 mm(長 x 寬 x 高) | ||||
主機包裝尺寸 | 4850 mm x 2250 mm x 2250 mm(長 x 寬 x 高) | ||||
烘箱凈尺寸 | 2190 mm x 2850 mm x 1400 mm(長 x 寬 x 高) | ||||
烘箱包裝尺寸 | 2280 mm x 2960 mm x 1730 mm(長 x 寬 x 高) | ||||
安裝場地尺寸 | 8650mm x 7050mm(長寬)非機器裝機標準要求,可根據場地適當調整 | ||||
主機重量 | 3.05噸|包裝后重量: 3.9噸 | ||||
烘箱重量 | 1.2噸,包裝后重量: 1.6噸 |
公司:深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司
電話:0755-23080896 / 0755-23062862
傳真:0755-23217841
地址:深圳龍崗區寶龍街道清風大道39號 (精密達數字文化產業園C棟2-3樓——漢弘集團)
郵箱:info@hanglorygroup.com
準備好了嗎?那就與我們聯系吧